Biometaan

Tabelis on toodud jooksva aasta biometaani toodangu andmed (MWh), mis on võrdne toodangule väljastatud päritolutunnistuste arvuga (tk):

Biometaani toorainereoveeseteloomne sõnnikbiomassbiojäätmedtoiduainetööstuse jäägidKokku
Jaanuar1 3828 5563 8066 6393 14023 523
Veebruar1 42976633 2316 6033 37022 296
Märts2 90610 0294 8755 4503 66526 925
Aprill2 51010 8774 7564 1713 55825 872
Mai2 7868 9175 0076 2353 94726 892
Juuni3 6108 2454 9325 9023 91926 608
Juuli1 4058 6635 3506 1173 35124 886
August1 9518 9176 3815 6753 26926 193
September2 1888 1885 7736 2313 56825 948
Oktoober
November
Detsember
Kokku20 16780 05544 11153 02331 787229 143